Apa Itu BPR Sukma Kemang Agung ?
BPR Sukma Kemang Agung merupakan sebuah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dari masyarakat dan penyaluran kredit untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dana simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito disalurkan ke masyarakat melalui pemberian kredit untuk keperluan modal usaha maupun keperluan pribadi.
Tujuan Utama Kami
“Memberi Manfaat dan Keuntungan Bagi Masyarakat Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah”
Suku Bunga
6,50%
DEPOSITO 12 BULAN
4,00%
TABUNGAN MANTEP
2,00%
TABUNGAN MEKAR AGUNG
2,00%
TABUNGAN SUKMA BERHADIAH
*Suku bunga dapat berubah sesuai dengan ketentuan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
Pemenang Tabungan Sukma Berhadiah
Periode 02 Juni 2022 – 31 Mei 2023
Selamat kepada para pemenang undian Tabungan Sukma Berhadiah di Kota Depok, periode: 02 Juni 2022 – 31 Mei 2023. Penarikan undian sudah dilaksanakan oleh Pihak PT BPR SUKMA KEMANG AGUNG sebagai penyelenggara program pada tanggal 13 Juni 2023 secara online / virtual dengan menggunakan aplikasi zoom dihadapan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Depok, Notaris, kepolisian serta pejabat instansi terkait lainnya. Adapun nomor undian yang keluar sebagai pemenang adalah:
No | Kategori | Hadiah | Nama Pemenang | No Undian |
---|---|---|---|---|
1 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | ENNY SULAXMI | 10700560 |
2 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | TUINEM IN MUNDARI | 04200246 |
3 | Hadiah I | LED TV | JUNAH | 15400069 |
4 | Hadiah I | LED TV | MUNJIAH | 07400072 |
5 | Hadiah II | SEPEDA MTB | AYUB IDRUS | 18100257 |
6 | Hadiah II | SEPEDA MTB | EFI SAYEKTI | 00100721 |
7 | Hadiah III | TABLET PHONE | ERNAH | 05500224 |
8 | Hadiah III | TABLET PHONE | ICA SURYANA | 14000174 |
9 | Hadiah IV | MESIN CUCI | RISNA JULIYANTI | 22901568 |
10 | Hadiah IV | MESIN CUCI | SAANIH | 21902212 |
11 | Hadiah V | LEMARI ES | NERY MARIANTI | 30700703 |
12 | Hadiah V | LEMARI ES | YULIA FAJARWATI | 22500247 |
13 | Hadiah VI | BLENDER | ADRIAN FERNANDO | 04000293 |
14 | Hadiah VI | BLENDER | WIDDY ASTUTI | 13300215 |
15 | Hadiah VII | KOMPOR GAS | MELVINA PARDEDE | 30200020 |
16 | Hadiah VII | KOMPOR GAS | TRI WENING | 02700272 |
17 | Hadiah VIII | TABUNGAN | ANGGORO SUTRISNO | 29005674 |
18 | Hadiah VIII | TABUNGAN | NURYADI | 18700161 |
Kinerja Kami
Berikut ini adalah update Pencapaian Laporan Keuangan dari PT. BPR Sukma Kemang Agung (dalam ribuan rupiah)
Posisi Mei 2025
0
Asset
0
Laba
0,49 %
NPL
0
Kredit
0
Tabungan
0
Deposito