KREDIT

Merupakan suatu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan jaminan BPKB kendaraan, Surat Tanah (SHM, HM, HGB). Pembayaran fasilitas pinjaman diangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan.

MANFAAT
Hanya dengan menjaminkan BPKB Kendaraan dan Surat Tanah (SHM, HM, HGB) anda akan mendapat fasilitas pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai semua kebutuhan anda baik untuk kebutuhan bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif.

FITUR
Suku bunga kredit flat rate atau bunga flat dengan angsuran tetap perbulan.

KEMUDAHAN DAN KEUNTUNGAN

  • Proses cepat
  • Plafond tinggi
  • Persyaratan dokumen mudah
  • Pilihan jangka waktu kredit, yaitu 1, 2, atau 3 Tahun
  • Suku bunga kompetitif

PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT :

  1. Foto copi KTP ( Suami + Istri )
  2. Foto copi Kartu Keluarga (KK)
  3. Foto copi Surat Nikah
  4. Rek Listrik dan Telepon/Air
  5. Surat Jaminan
  6. Pas Photo 4×6 (2 Lembar)
  7. Slip Gaji Terakhir (Untuk Karyawan)

Suku Bunga

Deposito 12 Bulan 6,75%
Deposito 6 Bulan 6,50%
Deposito 3 Bulan 6,25%
Deposito 1 Bulan 6,00%
Tabungan Mantep 4,00%
Tabungan Mekar Agung 2,00%
Tabungan Sukma Berhadiah 2,00%

*Suku bunga dapat berubah sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan

HUBUNGI KAMI

Telp    : 021 7714511 – 77831616
Fax     : 021 77831636
Email : sukma_mail@yahoo.co.id

TABEL ANGSURAN (POKOK+BUNGA)

Tutorial Membuat Tabel HTML
PINJAMAN
ANGSURAN PERBULAN
12 Bulan
18 Bulan
24 Bulan
36 Bulan
48 Bulan
60 Bulan
Rp.5.000.000 Rp.501.700 Rp.362.800        
Rp.10.000.000 Rp.1.003.400 Rp.725.600 Rp.586.700 Rp.447.800    
Rp.15.000.000 Rp.1.505.000 Rp.1.088.400 Rp.880.000 Rp.671.700 Rp.567.500  
Rp.20.000.000 Rp.2.006.700 Rp.1.451.200 Rp.1.173.400 Rp.895.600 Rp.756.700 Rp.673.400
Rp.25.000.000 Rp.2.508.400 Rp.1.813.900 Rp.1.466.700 Rp.1.119.500 Rp.945.900 Rp.841.700
Rp.30.000.000 Rp.3.010.000 Rp.2.176.700 Rp.1.760.000 Rp.1.343.400 Rp.1.135.000 Rp.1.010.000
Rp.40.000.000 Rp.4.013.400 Rp.2.902.300 Rp.2.346.700 Rp.1.791.200 Rp.1.513.400 Rp.1.346.700
Rp.50.000.000 Rp.5.016.700 Rp.3.627.800 Rp.2.933.400 Rp.2.238.900 Rp.1.891.700 Rp.1.683.400
Rp.60.000.000 Rp.6.020.000 Rp.4.353.400 Rp.3.520.000 Rp.2.686.700 Rp.2.270.000 Rp.2.020.000
Rp.70.000.000 Rp.7.023.400 Rp.5.078.900 Rp.4.106.700 Rp.3.134.500 Rp.2.648.400 Rp.2.356.700
Rp.80.000.000 Rp.8.026.700 Rp.5.804.500 Rp.4.693.400 Rp.3.582.300 Rp.3.026.700 Rp.2.693.400
Rp.90.000.000 Rp.9.030.000 Rp.6.530.000 Rp.5.280.000 Rp.4.030.000 Rp.3.405.000 Rp.3.030.000
Rp.100.000.000 Rp.10.033.400 Rp.7.255.600 Rp.5.866.700 Rp.4.477.800 Rp.3.783.400 Rp.3.366.700
Rp.150.000.000 Rp.15.050.000 Rp.10.883.400 Rp.8.800.000 Rp.6.716.700 Rp.5.675.000 Rp.5.050.000
Rp.200.000.000 Rp.20.066.700 Rp.14.511.200 Rp.11.733.400 Rp.8.955.600 Rp.7.566.700 Rp.6.733.400
Rp.250.000.000 Rp.25.083.400 Rp.18.138.900 Rp.14.666.700 Rp.11.194.500 Rp.9.458.400 Rp.8.416.700
Rp.300.000.000 Rp.30.100.000 Rp.21.766.700 Rp.17.600.000 Rp.13.433.400 Rp.11.350.000 Rp.10.100.000
Rp.400.000.000 Rp.40.133.400 Rp.29.022.300 Rp.23.466.700 Rp.17.911.200 Rp.15.133.400 Rp.13.466.700
Rp.500.000.000 Rp.50.166.700 Rp.36.277.800 Rp.29.333.400 Rp.22.388.900 Rp.18.916.700 Rp.16.833.400
Rp.1.000.000.000 Rp.100.333.400 Rp.72.555.600 Rp.58.666.700 Rp.44.777.800 Rp.37.833.400 Rp.33.666.700
Rp.1.100.000.000 Rp.110.366.700 Rp.79.811.200 Rp.64.533.400 Rp.49.255.600 Rp.41.616.700 Rp.37.033.400
Rp.1.200.000.000 Rp.120.400.000 Rp.87.066.700 Rp.70.400.000 Rp.53.733.400 Rp.45.400.000 Rp.40.400.000
Rp.1.500.000.000 Rp.150.500.000 Rp.108.833.400 Rp.88.000.000 Rp.67.166.700 Rp.56.750.000 Rp.50.500.000

SIMULASI KREDIT

ANDA BUTUH DANA TUNAI ?

AJUKAN SEKARANG JUGA !