No | Kategori | Hadiah | Nama Pemenang | No Rekening |
---|---|---|---|---|
1 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | NURDIN | 02.0.2.016673.XX.X |
2 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | NURYADI | 02.0.2.018081.XX.X |
3 | Hadiah ke I | LEMARI ES | AYUB IDRUS | 02.0.2.018063.XX.X |
4 | Hadiah ke I | LEMARI ES | ANIS LESTARI | 02.0.2.017538.XX.X |
5 | Hadiah ke II | LED TV | APRIYANTI | 02.0.2.014589.XX.X |
6 | Hadiah ke II | LED TV | SAANIH | 02.0.2.015446.XX.X |
7 | Hadiah ke II | LED TV | MUSFIRA DASMAINI | 02.0.2.014192.XX.X |
8 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | ATIKAH | 02.0.2.018064.XX.X |
9 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | YULIA FAJARWATI | 02.0.2.018042.XX.X |
10 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | RUKIYAH | 02.0.2.018061.XX.X |
11 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | RATNA CORDELIA | 02.0.2.005844.XX.X |
